拠点の特長
- ①650t~850t大型成形機保有
- ②トヨタ生産方式(かんばん生産方式)導入/実践
- ③画像検査機の導入
- ④多品種・小ロット生産の対応
- ⑤車載メーカーへ直接納品体制(ミクルラン方式)
- ⑥GF材、透明材等の成形可能



| 設備種 | 設備名 | 内容 | 台数 |
| 成形機 | 850t | マグネットクランプ/耐摩耗シリンダー | 1 |
| 850t-W | マグネットクランプ/耐摩耗シリンダー | 1 | |
| 650t | 2 | ||
| 350t | 1 | ||
| 350t–W | 油圧クランプ | 1 | |
| 280t–W | 1 | ||
| 150t | 1 | ||
| 成形機付帯設備 | クレーン | 15t x1 / 5t x1 / 2.8t x2 | 4 |
| オートカラー | 1 | ||
| 混合機 | 300kg×1 / 50kg ×1 | 2 | |
| 熱風乾燥機 | 18 | ||
| 温調機 | 5 | ||
| 冷温調機 | 4 | ||
| 材料タンク | 36 | ||
| 材料長距離供給 | 大型成形機4台×4本 | 4 |
| 設備種 | 設備名 | 内容 | 台数 |
| その他設備 | 超音波溶着機 | 超音波工業 | 1 |
| 熱溶着 | マグネットクランプ/耐摩耗シリンダー | 1 | |
| 画像検査機 | 9 | ||
| その他 | トラック | 4tウイング車 | 2 |
| フォークリフト | 0.9t | 2 | |
| 1.25t | 1 | ||
| 1.50t | 1 | ||
| 5.00t | 1 |



