保有設備一覧
用途 | 設備種 | 内容 | 台数 |
金型制作 (メンテナンス用) | 旋盤 | ||
汎用フライス | |||
研磨機 | |||
超音波洗浄機 | |||
保守機材各種 | |||
ボール盤 | |||
樹脂成型 | 30t~650t | 54 | |
二次加工 | 塗装 | スピンドルラインx3、手噴きブースx4、真空蒸着x1、ロボット塗装機x4、往復塗装機x2 | |
印刷 | パット印刷機x5、シルク印刷機x3、ホットスタンプ機x4、インクジェット機x3 | ||
その他 | 乾燥炉x5、レーザーカットx3 | ||
組立 | 電動ドライバー | 1,300 | |
作業台 | 1,200 | ||
イオナイザー | 1,200 | ||
超音波溶着機、圧入機 | |||
組立治具各種 |
用途 | 設備種 | 内容 | 台数 |
品質保証 | マイクロメータ | ||
ブロックゲージ | |||
ピンゲージ | |||
ハイドゲージ | |||
トルク測定器 | |||
静電気測定器 | |||
4色光検査機 | |||
塗膜計 | |||
耐摩耗試験機 | |||
高温高湿検査機 | |||
温湿度計測器 | |||
風速測定器 | |||
UV計測器 | |||
クリーン度計測器 | |||
2次元測定器 | |||
3次元測定器 |